ゴルフクラブスカイリゾートロゴ
メンバーページ

2012年 あじさい会競技結果

2012年11月8日(木)

 
順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 梅沢 勝雄 49 51 100 26.6 73.4
準優勝 石原 照司 49 49 98 24.2 73.8
3位 吉野 卓夫 42 42 84 9.7 74.3
4位 入沢 朝美 42 45 87 12.1 74.9
5位 横山 敏一 49 49 98 21.8 76.2
6位 星野 吉司 50 47 97 20.5 76.5
7位 松井 久司 50 51 101 24.2 76.8
8位 石井 博 47 49 96 18.1 77.9
9位 清水 雅美 51 51 102 21.8 80.2
10位 間野 蕃 61 59 120 33.8 86.2

優勝者写真
優勝

 梅沢 勝雄 様


2012年10月17日(水)

 
順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 本多 清美 44 40 84 12.1 71.9
準優勝 横山 敏一 52 51 103 30.2 72.8
3位 吉野 卓夫 43 46 89 15.7 73.3
4位 石井 博 47 42 89 15.7 73.3
5位 萩原 弘道 48 46 94 20.5 73.5
6位 中島 幹雄 43 43 86 12.1 73.9
7位 石沢 誠次 43 43 86 12.1 73.9
8位 長井 智光 42 42 84 9.7 74.3
9位 折間 幸子 43 40 83 8.5 74.5
10位 海野 鐵二 47 42 89 14.5 74.5

優勝者写真
優勝

 本多 清美 様


2012年9月13日(木)

 
順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 倉林 辰雄 49 44 93 23 70
準優勝 萩原 弘道 44 43 87 15.7 71.3
3位 星野 節二 42 48 90 18.1 71.9
4位 石原 照司 50 48 98 25.4 72.6
5位 岸 信三 42 43 85 12.1 72.9
6位 岡野 芳雄 43 41 84 10.9 73.1
7位 入沢 朝美 44 44 88 14.5 73.5
8位 平柳 勉 48 51 99 25.4 73.6
9位 星野 吉司 43 42 85 10.9 74.1
10位 松本 勝治 46 39 85 10.9 74.1

優勝者写真
優勝

 倉林 辰雄 様


2012年8月22日(水)

 
順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 羽山 栄司 43 43 86 14.5 71.5
準優勝 岸 信三 42 44 86 14.5 71.5
3位 石原 照司 43 45 88 15.7 72.3
4位 折間 幸子 39 40 79 6 73
5位 倉林 辰雄 51 49 100 26.6 73.4
6位 石沢 美恵子 44 44 88 14.5 73.5
7位 金井 嘉延 48 46 94 20.5 73.5
8位 海野 鐵二 45 42 87 13.3 73.7
9位 星野 吉司 45 48 93 19.3 73.7
10位 松井 一 49 49 98 24.2 73.8

優勝者写真
優勝

 羽山 栄司 様


2012年7月19日(木)

 
順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 折間 幸子 35 45 80 7.3 72.7
準優勝 岡本 洋 41 43 84 10.9 73.1
3位 星野 吉司 44 51 95 21.8 73.2
4位 吉野 卓夫 44 43 87 13.3 73.7
5位 海野 鐵二 42 49 91 16.9 74.1
6位 横山 敏一 55 51 106 31.4 74.6
7位 北澤 進 42 44 86 10.9 75.1
8位 石井 博 45 44 89 13.3 75.7
9位 梅沢 勝雄 46 49 95 19.3 75.7
10位 金井 嘉延 46 53 99 23 76

優勝者写真
優勝

 折間 幸子 様


2012年6月21日(木)

 
順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 吉野 卓夫 47 45 92 23 69
準優勝 角田 重次 44 45 89 18.1 70.9
3位 折間 幸子 42 39 81 9.7 71.3
4位 石井 博 44 42 86 14.5 71.5
5位 松井 一 50 52 102 29 73
6位 長井 智光 42 47 89 15.7 73.3
7位 梅沢 勝雄 43 46 89 15.7 73.3
8位 海野 鉄二 50 41 91 16.9 74.1
9位 金井 嘉延 56 46 102 27.8 74.2
10位 横山 敏一 47 45 92 16.9 75.1

優勝者写真
優勝

 吉野 卓夫 様


2012年5月16日(水)

 
順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 岸 信三 43 43 86 10.9 75.1
準優勝 松本 勝治 54 49 103 27.8 75.2
3位 岡野 芳雄 42 44 86 7.3 78.7
4位 吉野 卓夫 45 44 89 9.7 79.3
5位 梅沢 勝雄 56 49 105 23 82

優勝者写真
優勝

 岸 信三 様


2012年4月26日(木)

 
順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 入澤 完司 40 39 79 7.3 71.7
準優勝 本多 清美 41 42 83 9.7 73.3
3位 山肩 正樹 43 44 87 13.3 73.7
4位 金井 嘉延 49 58 107 32.6 74.4
5位 桑原 市治 51 50 101 26.6 74.4
6位 角田 忠 54 53 107 32.6 74.4
7位 入沢 朝美 44 45 89 14.5 74.5
8位 福島 一夫 47 47 94 19.3 74.7
9位 井上 孟雄 45 43 88 13.3 74.7
10位 伊平 慎一 55 50 105 30.2 74.8

優勝者写真
優勝

 入澤 完司 様

2011年 あじさい会競技結果

2011年10月19日(水)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 吉野 卓夫 42 42 84 13.3 70.7
準優勝 富岡 輝一 46 51 97 24.2 72.8
3位 小林 精一 50 48 98 24.2 73.8
4位 増田 弘美 45 47 92 18.1 73.9
5位 萩原 弘道 46 45 91 16.9 74.1
6位 角田 重次 49 47 96 21.8 74.2
7位 加藤 周子 48 48 96 21.8 74.2
8位 石井 博 49 41 90 15.7 74.3
9位 神戸 孝臣 44 46 90 15.7 74.3
10位 石沢 誠次 45 44 89 14.5 74.5

優勝者写真
優勝

吉野 卓夫 様


2011年9月14日(水)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 横山 敏一 45 49 94 21.8 72.2
準優勝 石井 博 41 39 80 7.3 72.7
3位 羽山 栄司 43 43 86 13.3 72.7
4位 小倉 博充 40 43 83 9.7 73.3
5位 竹内 幸雄 42 43 85 10.9 74.1
6位 金井 嘉延 43 47 90 15.7 74.3
7位 倉澤 義輝 44 45 89 14.5 74.5
8位 吉野 卓夫 46 43 89 14.5 74.5
9位 星野 吉司 44 45 89 14.5 74.5
10位 佐々木 富治 51 51 102 26.6 75.4

優勝者写真
優勝

横山 敏一 様


2011年8月24日(水)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 橋本 偈 55 52 107 36.3 70.7
準優勝 奥田 幸雄 36 37 73 1.2 71.8
3位 倉林 辰雄 47 48 95 23 72
4位 吉野 卓夫 47 42 89 16.9 72.1
5位 石井 博 42 43 85 12.1 72.9
6位 小倉 博充 40 45 85 12.1 72.9
7位 塩ノ谷 利文 43 42 85 10.9 74.1
8位 榎本 五郎 47 42 89 14.5 74.5
9位 羽山 栄司 45 38 83 8.5 74.5
10位 金井 嘉延 53 49 102 26.6 75.4

優勝者写真
優勝

橋本 偈 様


2011年7月21日(木)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 一倉 正巳 44 42 86 13.3 72.7
準優勝 吉野 卓夫 43 43 86 10.9 75.1
3位 小見 富士雄 44 41 85 9.7 75.3
4位 中島 義雄 49 42 91 15.7 75.3
5位 瓜田 光夫 44 44 88 12.1 75.9
6位 鶴淵 喜久雄 51 50 101 24.2 76.8
7位 星野 吉司 46 49 95 18.1 76.9
8位 一倉 百合子 49 56 105 27.8 77.2
9位 関矢 実 44 55 99 20.5 78.5
10位 金井 嘉延 52 51 103 23 80

優勝者写真
優勝

一倉 正巳 様


2011年6月22日(水)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 遠藤 信藏 44 48 92 23 69
準優勝 片桐 佳之 43 39 82 10.9 71.1
3位 橋本 偈 41 48 89 16.9 72.1
4位 千明 周二 50 44 94 21.8 72.2
5位 本多 清美 40 42 82 9.7 72.3
6位 石井 博 40 41 81 8.5 72.5
7位 吉野 卓夫 42 43 85 12.1 72.9
8位 石原 照司 45 43 88 14.5 73.5
9位 木暮 勇 50 54 104 30.2 73.8
10位 萩原 弘道 46 45 91 16.9 74.1

2011年5月19日(木)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 井上 孟雄 38 40 78 9.7 68.3
準優勝 鴻田 武夫 43 45 88 18.1 69.9
3位 大嶋 政美 43 37 80 9.7 70.3
4位 戸部 政美 41 38 79 8.5 70.5
5位 入澤 完司 37 40 77 6 71
6位 佐藤 肇 46 47 93 21.8 71.2
7位 橋本 偈 39 47 86 14.5 71.5
8位 遠藤 信藏 45 41 86 14.5 71.5
9位 羽山 栄司 44 46 90 18.1 71.9
10位 福島 一夫 52 49 101 29 72

優勝者写真
優勝

井上 孟雄 様


2010年 あじさい会競技結果

2010年11月11日(木)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 角田 祐一 51 38 89 19.3 69.7
準優勝 一倉 正巳 40 37 77 7.3 69.7
3位 竹内 幸雄 43 45 88 15.7 72.3
4位 星野 時治 42 44 86 13.3 72.7
5位 倉澤 義輝 43 45 88 14.5 73.5
6位 入沢 朝美 42 48 90 15.7 74.3
7位 石沢 美恵子 43 45 88 13.3 74.7
8位 椎原 信幸 46 47 93 18.1 74.9
9位 一倉 百合子 43 42 85 9.7 75.3
10位 金子 元次 50 52 102 26.6 75.4

優勝者写真
優勝

角田 祐一 様


2010年10月20日(水)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 椎原 信幸 45 47 92 20.5 71.5
準優勝 小菅 静子 49 47 96 24.2 71.8
3位 羽山 栄司 41 40 81 8.5 72.5
4位 金井 嘉延 47 45 92 19.3 72.7
5位 新井 邦次 50 47 97 24.2 72.8
6位 石原 照司 48 47 95 21.8 73.2
7位 吉野 卓夫 38 49 87 13.3 73.7
8位 金子 元次 50 51 101 26.6 74.4
9位 加藤 周子 49 52 101 25.4 75.6
10位 石沢 美恵子 48 47 95 19.3 75.7

優勝者写真
優勝

椎原 信幸 様


2010年9月15日(水)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 新井 邦次 50 51 101 31.4 69.6
準優勝 中島 弘水 44 41 85 14.5 70.5
3位 小倉 博充 40 46 86 14.5 71.5
4位 一倉 正巳 40 39 79 7.3 71.7
5位 一倉 百合子 39 42 81 8.5 72.5
6位 鶴渕 喜久雄 51 47 98 25.4 72.6
7位 中村 元一 50 43 93 18.1 74.9
8位 金子 元次 51 45 96 20.5 75.5
9位 吉野 卓夫 38 45 83 7.3 75.7
10位 下山 一雄 53 52 105 29 76

優勝者写真
優勝

新井 邦次 様


2010年8月19日(木)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 角田 重次 40 40 80 9.7 70.3
準優勝 金井 嘉延 40 47 87 15.7 71.3
3位 塚田 俊雄 42 44 86 14.5 71.5
4位 神山 千代子 40 45 85 13.3 71.7
5位 磯島 正男 41 38 79 7.3 71.7
6位 星野 吉司 43 41 84 12.1 71.9
7位 奥田 幸雄 36 41 77 4.8 72.2
8位 金子 洋子 45 43 88 15.7 72.3
9位 石沢 美恵子 50 49 99 26.6 72.4
10位 椎原 信幸 53 56 109 36.3 72.7

優勝者写真
優勝

角田 重次 様


2010年7月21日(水)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 吉野 卓夫 39 41 80 9.7 70.3
準優勝 金井 嘉延 46 46 92 20.5 71.5
3位 下山 一雄 43 43 86 14.5 71.5
4位 小倉 博充 40 41 81 8.5 72.5
5位 萩原 弘道 49 42 91 18.1 72.9
6位 松本 勝治 43 39 82 8.5 73.5
7位 鶴渕 春美 49 47 96 21.8 74.2
8位 磯島 正男 39 40 79 4.8 74.2
9位 神山 千代子 39 39 78 3.6 74.4
10位 岸 信三 44 44 88 13.3 74.7

優勝者写真
優勝

吉野 卓夫 様


2010年6月17日(木)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 石沢 誠次 44 41 85 15.7 69.3
準優勝 萩原 弘道 50 40 90 20.5 69.5
3位 下山 一雄 46 44 90 19.3 70.7
4位 角田 重次 49 50 99 25.4 73.6
5位 金井 嘉延 45 52 97 23 74
6位 星野 吉司 47 44 91 16.9 74.1
7位 石沢 美恵子 46 44 90 15.7 74.3
8位 入沢 朝美 47 41 88 12.1 75.9
9位 吉野 卓夫 46 44 90 13.3 76.7
10位 鶴渕 喜久雄 54 50 104 26.6 77.4

優勝者写真
優勝

石沢 誠次 様


2010年5月19日(水)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 吉野 卓夫 43 40 83 14.5 68.5
準優勝 千明 周二 38 42 80 10.9 69.1
3位 神山 千代子 41 41 82 10.9 71.1
4位 戸部 政美 37 43 80 8.5 71.5
5位 角田 重次 44 39 83 9.7 73.3
6位 磯島 正男 41 42 83 9.7 73.3
7位 川端 正利 49 47 96 21.8 74.2
8位 小菅 静子 45 45 90 15.7 74.3
9位 川手 猛 45 42 87 12.1 74.9
10位 星野 吉司 44 47 91 15.7 75.3

優勝者写真
優勝

吉野 卓夫 様


2010年4月27日(火)

  名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 入沢 朝美 44 47 91 19.3 71.7
準優勝 鶴渕 喜久雄 45 45 90 16.9 73.1
3位 金井 嘉延 49 55 104 30.2 73.8
4位 富岡 輝一 44 48 92 18.1 73.9
5位 角田 重次 45 47 92 16.9 75.1
6位 萩原 弘道 48 43 91 15.7 75.3
7位 千明 周二 42 40 82 6 76
8位 鶴渕 春美 53 52 105 29 76
9位 星野 吉司 45 49 94 16.9 77.1
10位 石原 照司 54 47 101 21.8 79.2

2009年 あじさい会競技結果

2009年11月10日(火)

  名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 鶴渕 喜久雄 44 51 95 25.4 69.6
準優勝 奥田 幸雄 36 41 77 7.3 69.7
3位 小菅 勉 51 51 102 31.4 70.6
4位 織田澤 淳 40 38 78 7.3 70.7
5位 石沢 美恵子 45 45 90 19.3 70.7
6位 小菅 静子 50 50 100 29 71
7位 大谷 守夫 49 49 98 26.6 71.4
8位 桑原 和子 40 46 86 14.5 71.5
9位 石沢 誠次 43 41 84 12.1 71.9
10位 下山 一雄 47 48 95 23 72

鶴渕 喜久雄
優勝

鶴渕 喜久雄 様


2009年10月21日(水)

  名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 石沢 誠次 39 42 81 10.9 70.1
準優勝 信澤 勝重 55 46 101 30.2 70.8
3位 本多 清美 38 39 77 6 71
4位 一倉 正巳 42 40 82 10.9 71.1
5位 小倉 博充 45 42 87 14.5 72.5
6位 大谷 守夫 47 45 92 18.1 73.9
7位 一倉 百合子 38 42 80 6.0 74.0
8位 新井 邦次 40 43 83 8.5 74.5
9位 小川 秀男 43 46 89 14.5 74.5
10位 小林 光子 40 43 83 8.5 74.5

石沢 誠次
優勝

石沢 誠次 様


2009年9月17日(木)

  名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 金古 青一 47 51 98 26.6 71.4
準優勝 桜井 武久 41 41 82 9.7 72.3
3位 須永 佳憲 43 39 82 9.7 72.3
4位 北澤 進 39 46 85 12.1 72.9
5位 山口 羊一 47 43 90 16.9 73.1
6位 山澤 仁 42 45 87 13.3 73.7
7位 石沢 誠次 40 40 80 6.0 74.0
8位 北爪 勝次 44 46 90 14.5 75.5
9位 石沢 美恵子 44 44 88 12.1 75.9
10位 今井 博 49 47 96 19.3 76.7

金古 青一様
優勝

金古 青一 様


2009年8月26日(水)

  名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 星野 吉司 41 42 83 12.1 70.9
準優勝 椎原 信幸 50 48 98 26.6 71.4
3位 石原 照司 44 48 92 20.5 71.5
4位 新井 邦次 42 49 91 19.3 71.7
5位 木暮 勇 41 44 85 13.3 71.7
6位 石川 修司 52 48 100 27.8 72.2
7位 加藤 周子 42 45 87 14.5 72.5
8位 津久井 俊明 44 43 87 14.5 72.5
9位 角田 重次 43 41 84 10.9 73.1
10位 小澤 進 43 41 84 10.9 73.1

星野 吉司様
優勝

星野 吉司 様


2009年7月15日(水)

  名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 石沢 美恵子 43 43 86 18.1 67.9
準優勝 金子 和明 40 38 78 8.5 69.5
3位 加藤 周子 45 44 89 18.1 70.9
4位 中島 幹雄 44 39 83 10.9 72.1
5位 北澤 進 47 41 88 15.7 72.3
6位 鶴渕 喜久雄 51 42 93 20.5 72.5
7位 下山 一雄 42 51 93 20.5 72.5
8位 金子 洋子 44 41 85 12.1 72.9
9位 羽山 栄司 45 45 90 16.9 73.1
10位 山澤 仁 56 50 106 32.6 73.4

石沢 美恵子様
優勝

石沢 美恵子 様


2009年6月17日(水)

  名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 小菅 静子 47 47 94 23 71
準優勝 小池 伊都子 43 39 82 10.9 71.1
3位 鶴渕 春美 56 57 113 39.9 73.1
4位 高宮 和子 42 47 89 15.7 73.3
5位 椎原 信幸 51 49 100 26.6 73.4
6位 新井 邦次 45 51 96 21.8 74.2
7位 鶴渕 喜久雄 48 47 95 20.5 74.5
8位 下山 一雄 48 47 95 20.5 74.5
9位 岡本 洋 46 45 91 14.5 76.5
10位 関 次夫 51 50 101 24.2 76.8

小菅 静子 様
優勝

小菅 静子 様


2009年5月19日(火)

  名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 安藤 信之 38 42 80 9.7 70.3
準優勝 星野 時治 41 41 82 10.9 71.1
3位 星野 洋一 47 42 89 16.9 72.1
4位 星野 東三 39 41 80 7.3 72.7
5位 鶴渕 喜久雄 46 51 97 24.2 72.8
6位 新井 大一 44 51 95 21.8 73.2
7位 大谷 盛一 41 47 88 14.5 73.5
8位 下山 一雄 53 44 97 23 74
9位 角田 重次 43 48 91 16.9 74.1
10位 茂木 勝光 45 40 85 10.9 74.1

安藤 信之 様
優勝
 
安藤 信之 様


2009年4月23日(木)

  名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 高橋 宗利 50 50 100 29 71
準優勝 塩澤 勝利 42 43 85 13.3 71.7
3位 森田 晃一 49 46 95 23 72
4位 鶴渕 外淑 44 51 95 23 72
5位 茂木 勝光 45 41 86 13.3 72.7
6位 峯川 香津子 40 46 86 13.3 72.7
7位 石井 博 45 46 91 18.1 72.9
8位 斉藤 正人 43 47 90 16.9 73.1
9位 冨沢 高市 48 42 90 16.9 73.1
10位 久我 典子 37 41 78 4.8 73.2

高橋 宗利 様
優勝
 
高橋 宗利 様


2008年 あじさい会競技結果

2008年11月6日(木)

  名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 鶴渕 春美 50 48 98 27.8 70.2
準優勝 星野 時治 41 40 81 9.7 71.3
3位 横坂 順子 43 43 86 14.5 71.5
4位 西脇 弘巳 40 39 79 7.3 71.7
5位 萩原 裕見子 48 59 107 35 72
6位 茂木 勝光 43 44 87 14.5 72.5
7位 塩澤 勝利 44 43 87 14.5 72.5
8位 加藤 眞喜 53 43 96 23 73
9位 羽山 栄司 43 45 88 14.5 73.5
10位 桑原 和子 46 45 91 16.9 74.1


優勝
 鶴渕 春美 様


2008年10月15日(水)

  名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 塩澤 勝利 38 43 81 10.9 70.1
準優勝 藤井 一 38 37 75 4.8 70.2
3位 福岡 孝 45 44 89 18.1 70.9
4位 金子 元次 49 44 93 21.8 71.2
5位 萩原 弘道 48 43 91 19.3 71.7
6位 田中 豊 49 42 91 19.3 71.7
7位 高橋 宗利 54 47 101 29 72.0
8位 鶴渕 喜久雄 45 49 94 21.8 72.2
9位 見城 伊一 54 50 104 31.4 72.6
10位 伊藤 成美 47 45 92 19.3 72.7


優勝
 塩澤 勝利 様


2008年9月18日(木)

  名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 西脇 弘巳 41 37 78 8.5 69.5
準優勝 黒岩 伸典 43 40 83 13.3 69.7
3位 渡貫 初男 47 45 92 21.8 70.2
4位 勝俣 隆 39 43 82 10.9 71.1
5位 鈴木 朋二 46 41 87 15.7 71.3
6位 鈴木 源二 46 46 92 20.5 71.5
7位 平沢 俊子 44 47 91 19.3 71.7
8位 角田 克之 45 38 83 10.9 72.1
9位 黒柳 英昭 38 42 80 7.3 72.7
10位 押森 友子 44 48 92 19.3 72.7


優勝
 西脇 弘巳 様


2008年8月20日(水)

  名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 金井 つる子 40 43 83 12.1 70.9
準優勝 金子 和明 36 40 76 4.8 71.2
3位 石井 博 46 42 88 15.7 72.3
4位 中村 弘志 44 44 88 15.7 72.3
5位 狩野 益美 37 38 75 2.4 72.6
6位 鶴渕 喜久雄 45 41 86 13.3 72.7
7位 佐々木 富治 47 44 91 18.1 72.9
8位 吉野 卓夫 43 42 85 12.1 72.9
9位 二ノ平 婦美子 44 47 91 18.1 72.9
10位 角田 重次 45 43 88 14.5 73.5


優勝
 金井 つる子 様

2008年7月24日(木)

  名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 織田澤 淳 40 37 77 6 71
準優勝 金子 洋子 45 41 86 14.5 71.5
3位 西脇 弘巳 44 41 85 13.3 71.7
4位 塩澤 勝利 38 40 78 6 72
5位 山口 茂 42 46 88 15.7 72.3
6位 石川 照治 47 46 93 20.5 72.5
7位 奥田 幸雄 43 38 81 8.5 72.5
8位 山田 忍 49 48 97 24.2 72.8
9位 別府 武生 48 55 103 30.2 72.8
10位 吉野 卓夫 44 41 85 12.1 72.9

優勝 織田澤 淳 様

2008年6月18日(水)

  名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 石澤 誠次 43 38 81 13.3 67.7
準優勝 下山 一雄 46 48 94 25.4 68.6
3位 金井 つる子 36 38 74 4.8 69.2
4位 加藤 太現 44 43 87 16.9 70.1
5位 岸 住雄 46 48 94 23 71
6位 植村 ひろ子 42 40 82 10.9 71.1
7位 石澤 登 39 49 88 16.9 71.1
8位 本多 清美 41 40 81 9.7 71.3
9位 林 忠明 45 45 90 18.1 71.9
10位 加賀美 勝 42 48 90 18.1 71.9

優勝 石澤 誠次 様


ゴルフクラブスカイリゾート 群馬県沼田市白沢町高平2537-1 Tel 0278-53-2211 FAX 0278-53-2215
Copyright 2008-2010GolfClub SkyResort All rights reserved.
Mail to GCSR