ゴルフクラブスカイリゾートロゴ
メンバーページ

第1回平日ラストコール ロングランコンペ 2010年11月15日(月)〜11月30日(火)

※敬称略。入賞対象者には、賞品を後日郵便にて発送致します。お楽しみに!

※氏名での検索は、ブラウザの検索機能をお使いください
  ( IEの場合:画面上にある「編集」−「ページの検索」から、漢字を入力して検索 )

▼1位〜 ▼50位〜 ▼100位〜 ▼150位〜 ▼200位〜

順 位 競技者名 アウト イン GROSS HDCP NET 備考
優 勝 野村 勝利 45 43 88 18.1 69.9 入賞
準優勝 信澤 正吉 46 35 81 10.9 70.1 入賞
3位 清水 雅夫 48 50 98 27.8 70.2 入賞
4位 萩原 貞夫 44 42 86 15.7 70.3  
5位 江原 俊治 42 38 80 9.7 70.3 入賞
6位 下山 一雄 55 42 97 26.6 70.4  
7位 中村 とみ子 46 51 97 26.6 70.4 入賞
8位 信沢 正吉 35 39 74 3.6 70.4  
9位 井口 庄司 41 44 85 14.5 70.5  
10位 中村 義雄 41 44 85 14.5 70.5 飛賞
11位 村田 秀子 45 56 101 30.2 70.8  
12位 井上 房枝 45 43 88 16.9 71.1  
13位 樋口 金保 47 46 93 21.8 71.2  
14位 阿部 次雄 42 45 87 15.7 71.3  
15位 木下 宏 40 35 75 3.6 71.4  
16位 対比地 卓夫 45 46 91 19.3 71.7  
17位 石山 浩二 45 40 85 13.3 71.7  
18位 間々田 保 46 44 90 18.1 71.9  
19位 信沢 正吉 41 43 84 12.1 71.9  
20位 鶴渕 喜久雄 53 48 101 29 72 飛賞
21位 木下 宏 40 38 78 6 72  
22位 竹沢 広志 36 36 72 0 72  
23位 樋口 仁 44 39 83 10.9 72.1  
24位 矢内 祥夫 41 42 83 10.9 72.1  
25位 田村 裕二 42 41 83 10.9 72.1  
26位 林 俊子 51 49 100 27.8 72.2  
27位 鶴渕 春美 53 47 100 27.8 72.2  
28位 井上 哲夫 40 42 82 9.7 72.3  
29位 小山 昭二 47 41 88 15.7 72.3  
30位 織田澤 淳 39 37 76 3.6 72.4 飛賞
31位 星野 栄一 51 48 99 26.6 72.4  
32位 田中 一雄 49 44 93 20.5 72.5  
33位 高橋 昇平 48 45 93 20.5 72.5  
34位 加藤 年之 42 39 81 8.5 72.5  
35位 沢本 勝美 51 47 98 25.4 72.6  
36位 本間 恵美 51 47 98 25.4 72.6  
37位 明田 一夫 48 44 92 19.3 72.7  
38位 中島 義雄 46 40 86 13.3 72.7  
39位 小倉 恵美子 45 47 92 19.3 72.7  
40位 萩原 利勝 41 39 80 7.3 72.7 飛賞
41位 飯塚 一幸 42 44 86 13.3 72.7  
42位 星野 東三 36 38 74 1.2 72.8  
43位 鈴木 和男 54 43 97 24.2 72.8  
44位 田島 三千子 47 50 97 24.2 72.8  
45位 石澤 誠次 47 38 85 12.1 72.9  
46位 斉藤 勝行 46 39 85 12.1 72.9  
47位 菅沼 勝秀 43 42 85 12.1 72.9  
48位 加藤 礼子 46 39 85 12.1 72.9  
49位 信沢 正吉 42 43 85 12.1 72.9  

TOPページへ

順 位 競技者名 アウト イン GROSS HDCP NET 備考
50位 大谷 礼子 51 51 102 29 73 飛賞
51位 須藤 成光 46 44 90 16.9 73.1  
52位 菅沼 勝秀 42 42 84 10.9 73.1  
53位 加藤 礼子 44 46 90 16.9 73.1  
54位 花井 武数 46 44 90 16.9 73.1  
55位 飯塚 一幸 41 49 90 16.9 73.1  
56位 井上 哲夫 41 37 78 4.8 73.2  
57位 岡田 善次郎 41 37 78 4.8 73.2  
58位 肥沼 孝至 43 40 83 9.7 73.3  
59位 中村 弘志 44 45 89 15.7 73.3  
60位 中島 義雄 42 47 89 15.7 73.3 飛賞
61位 澁澤 聖一 42 41 83 9.7 73.3  
62位 田村 裕二 41 42 83 9.7 73.3  
63位 山澤 仁 53 47 100 26.6 73.4  
64位 中澤 伸典 49 51 100 26.6 73.4  
65位 板橋 フミ子 52 48 100 26.6 73.4  
66位 星野 時治 40 42 82 8.5 73.5  
67位 草木 克行 48 46 94 20.5 73.5  
68位 星野 敏美 47 41 88 14.5 73.5  
69位 鶴淵 喜久雄 47 46 93 19.3 73.7  
69位 鶴渕 喜久雄 47 46 93 19.3 73.7 飛賞
71位 櫛渕 かつ子 47 46 93 19.3 73.7  
72位 菅沼 勝秀 39 42 81 7.3 73.7  
73位 青木 忠男 47 46 93 19.3 73.7  
74位 山田 美津子 43 44 87 13.3 73.7  
75位 島野 美智江 48 50 98 24.2 73.8  
76位 藤林 伸也 47 51 98 24.2 73.8  
77位 東 英夫 47 45 92 18.1 73.9  
78位 逸見 光雅 43 43 86 12.1 73.9  
79位 東宮 輝武 56 53 109 35 74  
80位 前原 伸也 50 47 97 23 74 飛賞
81位 石山 浩二 41 39 80 6 74  
82位 栗原 定夫 49 48 97 23 74  
83位 伴 晃夫 39 46 85 10.9 74.1  
84位 井上 哲夫 45 40 85 10.9 74.1  
85位 植村 保明 48 43 91 16.9 74.1  
86位 江原 佳奈子 45 46 91 16.9 74.1  
87位 鶴渕 喜久雄 48 54 102 27.8 74.2  
88位 武井 一郎 42 48 90 15.7 74.3  
89位 田嶋 秀浩 43 41 84 9.7 74.3  
90位 加藤 年之 43 41 84 9.7 74.3 飛賞
90位 加藤 年之 42 42 84 9.7 74.3  
92位 馬場 とし江 48 53 101 26.6 74.4  
93位 加藤 周子 49 46 95 20.5 74.5  
94位 下山 一雄 46 43 89 14.5 74.5  
95位 中澤 伸典 45 44 89 14.5 74.5  
96位 菅沼 勝秀 38 51 89 14.5 74.5  
97位 瓜田 光夫 45 44 89 14.5 74.5  
98位 内田 規晴 43 46 89 14.5 74.5  
99位 鶴渕 正利 44 45 89 14.5 74.5  

TOPページへ

順 位 競技者名 アウト イン GROSS HDCP NET 備考
100位 小嶋 美智子 47 48 95 20.5 74.5 飛賞
101位 杉田 悦男 46 43 89 14.5 74.5  
102位 根岸 勝見 54 52 106 31.4 74.6  
103位 矢内 恵美子 49 51 100 25.4 74.6  
104位 前原 伸也 49 51 100 25.4 74.6  
105位 松本 満 45 43 88 13.3 74.7  
106位 信沢 正吉 44 38 82 7.3 74.7  
106位 信澤 正吉 39 43 82 7.3 74.7  
108位 橋本 貞夫 46 53 99 24.2 74.8  
109位 高島 保久 52 47 99 24.2 74.8  
110位 鶴渕 雪子 53 52 105 30.2 74.8 飛賞
111位 川口 雄二朗 47 46 93 18.1 74.9  
112位 大谷 喜久夫 46 47 93 18.1 74.9  
113位 沢本 勝美 48 45 93 18.1 74.9  
114位 春山 実 45 42 87 12.1 74.9  
115位 青木 領司 45 48 93 18.1 74.9  
116位 山澤 仁 51 53 104 29 75  
117位 明田 一夫 49 49 98 23 75  
118位 塚原 博史 49 49 98 23 75  
119位 中澤 伸典 50 48 98 23 75  
120位 関谷 芳弘 43 43 86 10.9 75.1 飛賞
121位 蓮沼 孝子 46 46 92 16.9 75.1  
122位 高橋 守 47 39 86 10.9 75.1  
123位 中澤 伸典 48 44 92 16.9 75.1  
124位 菅沼 勝秀 46 40 86 10.9 75.1  
125位 宮崎 久 45 47 92 16.9 75.1  
126位 笹本 陽夫 49 48 97 21.8 75.2  
127位 間々田 光男 50 53 103 27.8 75.2  
128位 伴 晃夫 47 44 91 15.7 75.3  
129位 渡辺 利久 44 47 91 15.7 75.3  
130位 郡司 哲生 42 43 85 9.7 75.3 飛賞
131位 青木 正一 45 46 91 15.7 75.3  
132位 加藤 智弘 48 43 91 15.7 75.3  
133位 清水 稔 48 48 96 20.5 75.5  
134位 加藤 礼子 45 45 90 14.5 75.5  
135位 樋口 金保 49 46 95 19.3 75.7  
136位 高木 治枝 55 51 106 30.2 75.8  
137位 小山 久美 56 50 106 30.2 75.8  
138位 星野 雅英 48 52 100 24.2 75.8  
139位 松島 陽 51 49 100 24.2 75.8  
140位 植村 芳子 44 50 94 18.1 75.9 飛賞
141位 中島 駿 50 49 99 23 76  
142位 櫻沢 長命 50 49 99 23 76  
143位 内河 茂 50 49 99 23 76  
144位 出牛 俊介 51 48 99 23 76  
145位 金子 敏行 49 44 93 16.9 76.1  
146位 井上 俊一 55 49 104 27.8 76.2  
147位 佐藤 美智子 56 54 110 33.8 76.2  
148位 沢本 勝美 43 43 86 9.7 76.3  
149位 鈴木 隆久 44 48 92 15.7 76.3  

TOPページへ

順 位 競技者名 アウト イン GROSS HDCP NET 備考
150位 笹本 陽夫 47 50 97 20.5 76.5 飛賞
151位 勝浦 章 49 48 97 20.5 76.5  
152位 高橋 登 49 47 96 19.3 76.7  
153位 栗原 定夫 47 49 96 19.3 76.7  
154位 竹鼻 和敏 53 48 101 24.2 76.8  
155位 鶴渕 春美 52 55 107 30.2 76.8  
156位 前原 伸也 49 52 101 24.2 76.8  
157位 新井 邦次 49 51 100 23 77  
158位 新木 善平 52 48 100 23 77  
159位 浜本 えみ子 50 50 100 23 77  
160位 佐藤 寛 52 53 105 27.8 77.2 飛賞
161位 鶴渕 春美 52 53 105 27.8 77.2  
162位 繻エ 勇次 56 49 105 27.8 77.2  
163位 柳澤 晃久 54 45 99 21.8 77.2  
164位 島野 邦雄 48 45 93 15.7 77.3  
165位 勝見 英一 47 46 93 15.7 77.3  
166位 松本 勝久 58 46 104 26.6 77.4  
167位 天野 仁司 50 48 98 20.5 77.5  
168位 笹川 陽古 47 51 98 20.5 77.5  
169位 藤井 輝雄 57 52 109 31.4 77.6  
170位 渡部 政見 53 50 103 25.4 77.6 飛賞
171位 加藤 眞喜 50 47 97 19.3 77.7  
172位 小林 房雄 54 48 102 24.2 77.8  
173位 沢本 勝美 45 51 96 18.1 77.9  
174位 菅沼 勝秀 42 48 90 12.1 77.9  
175位 萩原 利勝 48 42 90 12.1 77.9  
176位 鶴渕 喜久雄 51 50 101 23 78  
177位 佐藤 寛 53 48 101 23 78  
178位 瓜田 恵美子 51 50 101 23 78  
179位 小菅 秋雄 49 51 100 21.8 78.2  
180位 竹鼻 和敏 45 43 88 9.7 78.3 飛賞
181位 藤井 輝雄 54 51 105 26.6 78.4  
182位 須子 信之 49 44 93 14.5 78.5  
183位 都木 庸支子 45 48 93 14.5 78.5  
184位 星野 雅英 60 50 110 31.4 78.6  
185位 岡部 昭男 49 49 98 19.3 78.7  
186位 星野 始万 53 50 103 24.2 78.8  
187位 山藤 ゆき子 55 54 109 30.2 78.8  
188位 柳沢 逸男 43 48 91 12.1 78.9  
189位 小林 孔明 59 56 115 36 79  
190位 山ア 眞一 51 49 100 20.5 79.5 飛賞
191位 新井 邦次 56 43 99 19.3 79.7  
192位 薩川 欽一 52 47 99 19.3 79.7  
193位 都木 和弘 44 49 93 13.3 79.7  
194位 柳田 逸雄 58 46 104 24.2 79.8  
195位 細谷 光 56 48 104 24.2 79.8  
196位 栗田 恭輔 57 59 116 36 80  
197位 後藤 優 58 58 116 36 80  
198位 原田 邦夫 57 45 102 21.8 80.2  
199位 花井 武数 56 51 107 26.6 80.4  

TOPページへ

順 位 競技者名 アウト イン GROSS HDCP NET 備考
200位 天田 佳男 58 43 101 20.5 80.5 飛賞
201位 佐藤 良平 54 62 116 35 81  
202位 加藤 眞喜 51 52 103 21.8 81.2  
203位 木田 徳光 55 52 107 25.4 81.6  
204位 原田 邦夫 50 54 104 21.8 82.2  
205位 佐々木 涼平 62 53 115 32.6 82.4  
206位 保知戸 一男 58 61 119 36 83  
207位 諸田 潤一 63 55 118 35 83  
208位 高橋 忍 59 45 104 20.5 83.5  
209位 中村 元一 50 57 107 23 84  
210位 高橋 邦彰 59 59 118 33.8 84.2 飛賞
211位 高橋 道則 57 59 116 31.4 84.6  
212位 生方 将 55 55 110 25.4 84.6  
213位 繻エ 秀子 59 62 121 36 85  
214位 藤井 輝雄 64 55 119 33.8 85.2  
215位 木村 一秀 63 54 117 30.2 86.8  
216位 矢内 健司 64 63 127 36 91  
217位 萩原 由紀子 62 66 128 36 92  
218位 中島 信義 60 69 129 36 93  
B・B賞 藤林 信子 71 59 130 36 94 入賞
B・M賞 中村 邦子 64 68 132 36 96 入賞

TOPページへ

ゴルフクラブスカイリゾート 群馬県沼田市白沢町高平2537-1 Tel 0278-53-2211 FAX 0278-53-2215
Copyright 2008-2010 GolfClub SkyResort All rights reserved.
Mail to GCSR